據了解,23日一輛滿載燃油的油罐車和一輛裝有集裝箱的卡車在高速公路上相撞,導致兩名司機當場死亡,并堵塞和影響了加爾各答和各區之間交通的繁忙公路運輸系統。
據了解事故發生在地點在科納高速公路的Gorpa附近,兩輛車都被燒毀,當場造成司機死亡,并損壞了印度鐵路Howrah-Amta路段的架空線路。
延伸閱讀:
位于該鐵路附近的加爾各答港是印度東部的最大港口,因主要出口黃麻,又有“黃麻港”之稱。它是印度第二大港,全印度經濟、交通和文化的中心之一。又是黃麻工業中心,主要工業還有紡織、鋼鐵、機械、化學、造紙、皮革、印刷及陶瓷,加爾各答是內陸國家尼泊爾、不丹和錫金的出海口。港口距國際機場約22km。
該事故將影響該港口運輸。
更多國際資訊請關注物流巴巴
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 艾哈邁達巴德 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 盧迪亞納 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達得里 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 新德里F港 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 新德里T港 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 赫爾薩魯堡 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海德拉巴 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 那瓦西瓦 | COSCO | 950 | 1100 | 1100 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大鏟灣,深圳 | 那瓦西瓦 | ZIM | 990 | 1230 | 1230 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 那瓦西瓦 | TSLINE | 990 | 1180 | 1180 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
暫無評論