阿拉伯輪船宣布,自2015年2月份起,亞洲出口至美國西海岸航線調整燃油附加費BAF,具體如下:
USD400/20'STD
USD444/40'STD
USD400/20'RFR
USD488/40'RFR
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 5330 | 5330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 6580 | 6580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 6130 | 6130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 路易維爾 | YML | 0 | 12980 | 4980 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 5880 | 5880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 路易維爾 | YML | 0 | 5230 | 5230 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 3780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 4930 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 5580 | 5580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 5130 | 5130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
暫無評論