馬士基航運宣布,自2016年5月1日起,由中國(China,Hong Kong,Indonesia,Myanmar,Korea,South,Malaysia,Philippines,Singapore,Thailand,Vietnam,Cambodia,Taiwan)
出口至波多黎各(Puerto Rico,Dominican Republic,Haiti,Jamaica,Venezuela,Trinidad and Tobago,Panama and Colombia
(Santa Marta,Barranquilla and Cartagena)航線運價上調GRI,具體如下:
USD 700/1000/1000 per 20'/40'/40' highcube dry
USD 1000 per 40'/40' highcube reefer
40 Non-operating reefers (NOR):USD 1000
阿聯酋航運宣布,自2016年5月1日起至31日止(以收貨日為準),往返遠東至東南亞航線所有貨物調整燃油附加費FAF(Fuel Adjustment Factor),具體如下:
USD 30 per 20ft container (including reefer)
USD 60 per 40ft container/40ft hi cube container (including reefer)
赫伯羅特航運宣布,自2016年5月1日起,由東亞出口至墨西哥、中美洲西岸和南美西岸航線所有貨物運價上調GRI,具體如下:
USD 500 per 20' Container
USD 1000 per 40' Container
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ONE | 1225 | 1850 | 1850 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ESL | 1275 | 1600 | 1600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | MSC | 1300 | 1550 | 1550 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | SINOKOR | 1300 | 1550 | 1550 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | HMM | 1325 | 1825 | 1825 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | RCL | 1350 | 1650 | 1650 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | KMTC | 1350 | 1750 | 1750 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | CMA | 1390 | 2680 | 2680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | WHL | 1400 | 1600 | 1600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | OOCL | 1400 | 1750 | 1750 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
暫無評論