為提供更好的倉庫服務,提升出庫入庫效率,海外倉團隊將在7月23日起至8月上旬分兩個批次把馬來老倉(MYL)的庫存將遷移至C倉(MYC)倉庫地址,批次安排請聯系客戶經理獲取相關信息。
搬倉時間安排如下:
第一批次:
開始時間:7月23日
完成時間:8月2日
第二批次:
開始時間:7月26日
完成時間:8月5日
搬倉期間,商品將無法在前臺展示和銷售;搬倉完畢后,我們將綜合評估搬倉影響,幫助賣家盡早回復銷售表現。感謝您的支持和理解!
關于MYC倉庫詳細地址信息,請您進入【海外倉店鋪設置流程】查看。
祝商祺!
找跨境電商物流,選物流巴巴!
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 巴生港 | OOCL | 0 | 1380 | 1380 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 巴生西港 | OOCL | 0 | 1380 | 1380 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 檳城 | WHL | 175 | 300 | 300 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大鏟灣,深圳 | 丹戎帕拉帕斯 | MSC | 190 | 380 | 380 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 巴生北港 | SITC | 275 | 520 | 520 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 巴生港 | MSC | 290 | 480 | 480 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 巴生西港 | MSC | 290 | 480 | 480 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 巴生西港 | SITC | 325 | 620 | 620 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 檳城 | TSLINE | 400 | 750 | 750 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 巴生北港 | TSLINE | 690 | 1180 | 1180 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
暫無評論