+45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
¥ 95.0 | ¥ 75.0 | ¥ 64.0 | ¥ 69.0 | ¥ 68.0 |
航空公司 | 中轉機場 | 航班 | 時效 | 有效期 | |
PX | 直達 | 1,4,6 | 3 | 2020-09-15-2020-09-22 | |
路線:PVG-POM | |||||
運價備注: |
中文 | 英文 | 價格 | 單位 | 備注 |
操作費 | HDL | 0 | 票 | |
安全附加費 | SSC | 0 | 票 | |
燃油附加費 | FSC | 0 | KG | |
文件費 | DOC | 150 | 票 | |
艙單預錄費 | MPC | 50 | 票 |
400-077-1365