有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSK TANJUNG PELEPAS | gothenburg 哥德堡 | 0USD | 0USD | 4330USD | 2 | 42 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HMM DIR | iquique 伊基克 | 0USD | 4830USD | 4830USD | 7 | 46 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL NHAVA SHEVA | icd ahmedabad 艾哈邁達(dá)巴德 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 14 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL NHAVA SHEVA | icd ludhiana 盧迪亞納 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 14 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL NHAVA SHEVA | icd dadri 達(dá)得里 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 14 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | port klang 巴生港 | 0USD | 1380USD | 1380USD | 1 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL NHAVA SHEVA | new delhi(f) 新德里F港 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 14 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL NHAVA SHEVA | new delhi(t) 新德里T港 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 14 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DURBAN | johannesburg 約翰內(nèi)斯堡 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 19 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML OAKLAND,CA | denver,co 丹佛 | 0USD | 5580USD | 5580USD | 6 | 27 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | port klang,west 巴生西港 | 0USD | 1380USD | 1380USD | 1 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML LONG BEACH,CA | El Paso,tx 厄爾巴索 | 0USD | 5130USD | 5130USD | 5 | 21 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL NHAVA SHEVA | icd garhi harsaru 赫爾薩魯堡 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 14 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML NORFOLK,VA | louisville,ky 路易維爾 | 0USD | 5180USD | 5180USD | 5 | 39 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC CHATTOGRAM | dhaka 達(dá)卡 | 0USD | 2130USD | 2130USD | 3 | 12 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
中國(guó)海運(yùn)+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到蛇口,深圳?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的蛇口,深圳(shekou)海運(yùn)費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!