有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | zhaoqing 肇慶 | ONE LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 0USD | 1230USD | 1230USD | 3 | 12 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | qinzhou 欽州 | ONE LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 0USD | 1880USD | 1880USD | 3 | 12 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | ONE LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 0USD | 1280USD | 1280USD | 3 | 12 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | jiujiang,foshan 九江,佛山 | ONE LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 0USD | 1280USD | 1280USD | 3 | 12 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | JINJIANG DIR | bangkok 曼谷 | 350USD | 600USD | 600USD | 3 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | ONE -- | bangkok pat 曼谷PAT港 | 350USD | 700USD | 700USD | 5 | 14 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | bangkok 曼谷 | 360USD | 680USD | 680USD | 3 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | YML -- | bangkok 曼谷 | 450USD | 850USD | 850USD | 3 | 10 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | CNC DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 450USD | 900USD | 900USD | - | 8 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC LAEM CHABANG | bangkok shcp 薩哈太 | 475USD | 920USD | 920USD | 5 | 13 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | ASL DIR | bangkok 曼谷 | 490USD | 0USD | 930USD | 4 | 7 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | ASL DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 490USD | 0USD | 930USD | 4 | 7 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ASL LAEM CHABANG | bangkok pat 曼谷PAT港 | 490USD | 930USD | 930USD | 5 | 10 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CUL DIR | bangkok shcp 薩哈太 | 490USD | 0USD | 980USD | 3 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSK DIR | bangkok 曼谷 | 520USD | 560USD | 560USD | 3 | 7 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
曼谷(BANGKOK)是泰國(guó)第一商港。曼谷(BANGKOK)位于該國(guó)中部湄南河下游,臨曼谷灣。海路東南至是拉差港56海里,至拉姆恰斑港60海里,至薩塔希普港79海里,至柬埔寨磅遜港294海里,南至宋卡港400海里,至新加坡港831海里,東北至香港1503海里;后方,西南連馬來(lái)半島南北干線,東達(dá)泰柬邊界亞蘭鎮(zhèn),東南至新建集裝箱中轉(zhuǎn)港拉姆恰班;曼谷城北有廊曼國(guó)際機(jī)場(chǎng)。
曼谷(BANGKOK)港區(qū)分布在曼谷市西南的PHRA BUDDHA YODFATH橋以下的河道兩岸,計(jì)有87個(gè)海洋船岸壁泊位,包括距河口46公里處右岸的吞武里雜貨進(jìn)口港區(qū)2個(gè)泊位,能夠??块L(zhǎng)26.2的船只;距河口39.5公里河道右岸TMU碼頭一個(gè)進(jìn)口雜貨泊位,可停靠長(zhǎng)121.9米船只:特別是...
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到曼谷?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的曼谷(bangkok)海運(yùn)費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!