船公司 | 中轉港 | 截關/開船 | 航程 | 有效期 | |
MSK | - /- | 天 | 2025-04-01-2025-4-30 | ||
運價備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
裝貨港碼頭費 | ORC | 1150 | 1850 | 1850 | 0 | CNY | |
文件費 | DOC | 450 | 450 | 450 | 0 | CNY | |
安全保險費 | ISPS | 12 | 12 | 12 | 12 | USD | |
打單費 | EIR | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
10+2系統輸單費 | ISF | 0 | 0 | 0 | 35 | USD |
400-077-1365