中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
港雜費(fèi) | PSC | 90 | 142 | 142 | 0 | CNY | |
碼頭費(fèi) | THC | 750 | 1100 | 1100 | 0 | CNY | |
文件費(fèi) | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
緊急燃油附加費(fèi) | EBS | 50 | 100 | 100 | 0 | USD | |
場站費(fèi) | TSC | 200 | 400 | 400 | 0 | CNY | |
艙單費(fèi) | MIF | 0 | 0 | 0 | 150 | CNY |
400-077-1365