中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價(jià)格 | 幣種 | 備注 |
碼頭費(fèi) | THC | 2060 | 2750 | 2750 | 0 | HKD | |
封條費(fèi) | SEAL | 75 | 75 | 75 | 0 | HKD | |
文件費(fèi) | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | HKD | |
海關(guān)申報(bào)費(fèi) | ENS | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
燃油附加費(fèi) | BAF | 10 | 20 | 20 | 0 | USD |
起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
HONGKONG | felixstowe | EMC | 2390 | 3630 | 3630 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
HONGKONG | felixstowe | OOCL | 2590 | 2930 | 2930 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
HONGKONG | southampton | HMM | 4190 | 7880 | 7880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
HONGKONG | southampton | ONE | 4490 | 7730 | 7730 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
HONGKONG | southampton | OOCL | 5090 | 8930 | 8930 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
費(fèi)用名稱(chēng) | 單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 |
---|
400-077-1365