起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | MSK/SITC Chattogram? | dhaka 達(dá)卡 | 115USD | 三截一開 | 13 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | MSK/SITC Chattogram? | dhaka 達(dá)卡 | 135USD | 三截一開 | 13 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | MSK Chattogram | dhaka 達(dá)卡 | 141USD | 二 | 13 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | MSK Chattogram | dhaka 達(dá)卡 | 141USD | 二 | 13 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | MSK/SITC Chattogram? | dhaka 達(dá)卡 | 145USD | 三截一開 | 13 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | MSK Chattogram | dhaka 達(dá)卡 | 151USD | 二 | 13 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | MCC chittagong | dhaka 達(dá)卡 | 155USD | 1 | 28 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | MSC地中海航運 colombo | dhaka 達(dá)卡 | 155USD | 4 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MCC穆勒亞洲航運 chittagong | dhaka 達(dá)卡 | 264USD | 5 | 28 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
達(dá)卡(Dhaka),孟加拉首都和第一大城市。它還是達(dá)卡專區(qū)首府,全國政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。達(dá)卡歷史悠久,建于15世紀(jì),20世紀(jì)初為商業(yè)和學(xué)術(shù)中心,1947年成為東孟加拉省省會。
1956年為東巴基斯坦首府。1971年獨立戰(zhàn)爭中受到嚴(yán)重破壞,經(jīng)重建作為新獨立的孟加拉國的首都。市區(qū)位于海拔6-7.5米的沖積階地上,郊區(qū)為肥沃的三角洲平原。產(chǎn)黃麻、稻米、甘蔗、油菜籽等。與其南16公里的河港納拉揚甘杰連成一片,為全國最大工業(yè)中心和全國最大的商品集散地。有棉紡、黃麻、食品加工、造紙等工業(yè)。傳統(tǒng)產(chǎn)品有刺繡、絲織品、珠寶等。
達(dá)卡交通發(fā)達(dá),為全國鐵路、公路和內(nèi)河航運樞紐,與國內(nèi)吉大港等地和國外都有航空聯(lián)系。