起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | TSL/TSL 直拼 | tokyo 東京 | 1USD | 五截四開 | 4 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | TSL/TSL 直拼 | tokyo 東京 | 1USD | 五截四開 | 4 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | TSL/TSL 直拼 | tokyo 東京 | 1USD | 五截四開 | 4 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | TSL/TSL 直拼 | tokyo 東京 | 1USD | 五截四開 | 4 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | TSL/TSL 直拼 | tokyo 東京 | 1USD | 五截四開 | 4 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | TSL/TSL 直拼 | tokyo 東京 | 1USD | 五截四開 | 4 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | WHL | tokyo 東京 | 1USD | SAT | 4 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | HHLC海華輪船,SITC海豐,SNL 中外運(yùn)集裝箱 tokyo | tokyo 東京 | 1USD | 5 | 3 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | JJ錦江 tokyo | tokyo 東京 | 1USD | 2 | 3 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | COSCO tokyo | tokyo 東京 | 1USD | 3 | 4 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | SINOTRANS/SITC tokyo | tokyo 東京 | 1USD | 2 | 5 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | NOSCO,COSCO tokyo | tokyo 東京 | 15USD | 1 | 5;2 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
東京(TOKYO),日本首都,位于關(guān)東平原南端,東京灣西北岸。世界人口最多的城市之一。是全國(guó)最大工業(yè)城市。機(jī)械、冶金、化工、紡織、食品、印刷等工業(yè)十分發(fā)達(dá),又是全國(guó)巨大的海、陸、空交通樞紐。銀座位于東京的心臟地帶,是全國(guó)最繁華的商業(yè)區(qū)。港口主要為進(jìn)口服務(wù),以進(jìn)口食品、木材為大宗,以出口收音機(jī)、錄音機(jī)、事務(wù)用機(jī)械為主。港區(qū)可分新、老兩部。老港區(qū)的春見碼頭長(zhǎng)1708米,水深9-10米,能同時(shí)停泊5艘萬(wàn)噸輪,是個(gè)外貿(mào)碼頭,老港區(qū)之外的新港區(qū)主要為集裝箱碼頭。港口年吞吐量在8000萬(wàn)噸左右。
日本海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到東京?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的東京(tokyo)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!