起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | SK-TSL/HK-WHL/SK-CUL/SK-TSL/SZ-WHL 直拼 | bangkok 曼谷 | 1USD | 一截五開 | 5 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | SK-TSL/HK-WHL/SK-CUL/SK-TSL/SZ-WHL 直拼 | bangkok 曼谷 | 1USD | 一截五開 | 5 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | TSL/WHL/TSL/WHL 直拼 | bangkok 曼谷 | 1USD | 一截五開 | 5 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | TSL/WHL/TSL/WHL 直拼 | bangkok 曼谷 | 1USD | 一截五開 | 5 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | SITC bangkok | bangkok 曼谷 | 1USD | 4 | 12 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | RCL宏海箱運(yùn) bangkok | bangkok 曼谷 | 1USD | 5 | 9 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | 東方海外 bangkok | bangkok 曼谷 | 1USD | 2 | 20 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | SK-TSL/HK-WHL/SK-CUL/SK-TSL/SZ-WHL 直拼 | bangkok 曼谷 | 1USD | 一截五開 | 5 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | RCL/WHL/TSL/KMTC bangkok | bangkok 曼谷 | 1USD | 2 | 8 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | TSL/WHL/TSL/WHL 直拼 | bangkok 曼谷 | 10USD | 一截五開 | 5 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | FRI | bangkok 曼谷 | 30USD | WED | 5 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
xiamen 廈門 | JJHY錦江航運(yùn) bangkok | bangkok 曼谷 | 59USD | 四 | 7 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
曼谷(BANGKOK)是泰國(guó)第一商港。曼谷(BANGKOK)位于該國(guó)中部湄南河下游,臨曼谷灣。海路東南至是拉差港56海里,至拉姆恰斑港60海里,至薩塔希普港79海里,至柬埔寨磅遜港294海里,南至宋卡港400海里,至新加坡港831海里,東北至香港1503海里;后方,西南連馬來半島南北干線,東達(dá)泰柬邊界亞蘭鎮(zhèn),東南至新建集裝箱中轉(zhuǎn)港拉姆恰班;曼谷城北有廊曼國(guó)際機(jī)場(chǎng)。
曼谷(BANGKOK)港區(qū)分布在曼谷市西南的PHRA BUDDHA YODFATH橋以下的河道兩岸,計(jì)有87個(gè)海洋船岸壁泊位,包括距河口46公里處右岸的吞武里雜貨進(jìn)口港區(qū)2個(gè)泊位,能夠停靠長(zhǎng)26.2的船只;距河口39.5公里河道右岸TMU碼頭一個(gè)進(jìn)口雜貨泊位,可停靠長(zhǎng)121.9米船只:特別是...
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到曼谷?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的曼谷(bangkok)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!