起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | SK-CUL(辦ECFA可走)/SK-TSL(辦ECFA可走)/SK-CUL(辦ECFA可走)/SK-KANWAY 直拼 | keelung 基隆 | 1USD | 一截五開 | 2 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | SK-CUL(辦ECFA可走)/SK-TSL(辦ECFA可走)/SK-CUL(辦ECFA可走)/SK-KANWAY 直拼 | keelung 基隆 | 17USD | 一截五開 | 2 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | SK-CUL(辦ECFA可走)/SK-TSL(辦ECFA可走)/SK-CUL(辦ECFA可走)/SK-KANWAY 直拼 | keelung 基隆 | 27USD | 一截五開 | 2 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | ETD/FRI | keelung 基隆 | 32USD | WED | 2 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | SINOTRANS外運 | keelung 基隆 | 35USD | 2 | 8 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | YML | keelung 基隆 | 36USD | 3 | 6 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | KANWAY/KANWAY 直拼 | keelung 基隆 | 39USD | 一截四開 | 3 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | KANWAY/KANWAY 直拼 | keelung 基隆 | 39USD | 一截四開 | 3 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | KANWAY/KANWAY 直拼 | keelung 基隆 | 49USD | 一截四開 | 3 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | NOSCO,NOSCO | keelung 基隆 | 54USD | 3 | 1 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO中遠,TSLINE德祥航運 | keelung 基隆 | 75USD | 1 | 2 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
著名的“雨港”——基隆港,位于臺灣島北端,隔臺灣海峽與福建省相望,東面和東北面隔太平洋西部海區與日本及琉球群島相峙,使之成為東海、臺灣海峽、太平洋西部海區航運要道,我國南北航線和太平洋及環太平洋航運要沖。該港是臺灣省的第二大港口。基隆港靠近臺灣海峽之北口,三面環山,一面臨海,灣口外有多個島嶼作屏障,形成山環水繞、風平浪靜的天然良港。由于基隆平均每年雨日達214天,故有“雨港”之稱。共有碼頭60多個,其中集裝箱碼頭13個。港口設備先進、規模較大。基隆港2003年貨物吞吐量9310.40萬噸,集裝箱吞吐量200.10萬噸,創1997年以來最高水平。進口貨物主要有煤炭、石油、礦石、糧食、雜貨和...