
深圳永航青島分公司應青島海洋經(jīng)濟團體聯(lián)盟邀請參加2019年度“好船東、好船長、好船員等”的表彰大會暨迎春年會。
會議于青島遠洋大酒店三樓宴會廳舉行,由青島海洋經(jīng)濟團體聯(lián)盟,中國海員工會山東省委員會、山東船員服務協(xié)會共同主辦,邀請各大船公司、船代、貨代公司等相關企業(yè)與會,場面盛大、氣氛熱烈。長榮海運公司因“在業(yè)界的良好口碑”,以及“對行業(yè)發(fā)展的貢獻”,被評為講誠信、重信譽的“好船東”之一,獲頒“好船東”殊榮。永航華北區(qū)主管王建國先生代表長榮海運公司上臺接受頒獎。
青島市海洋經(jīng)濟團體聯(lián)盟成立于2017年3月,由青島船東協(xié)會、青島市航運服務協(xié)會、青島市郵輪游艇協(xié)會、青島船長協(xié)會四家成員單位共同發(fā)起成立。聯(lián)盟根據(jù)協(xié)會的專業(yè)特點,制定專業(yè)領域的信用體系建設評價標準并組織實施,是青島市第一家在行業(yè)內全面推行信用體系建設的行業(yè)組織。此次海洋經(jīng)濟領域獲評的信用企業(yè)和個人,為青島市行業(yè)信用體系建設樹起了標桿。
長榮海運一貫秉持挑戰(zhàn)、創(chuàng)新、團隊的長榮精神,以不變的初心,用永不妥協(xié)的使命感,致力于為每位客戶提供優(yōu)質高效的服務。在追求提升經(jīng)營效益的同時,堅持初衷,落實“創(chuàng)造利潤,照顧員工,回饋社會”的企業(yè)理念,不斷創(chuàng)新突破。這些在長榮集團創(chuàng)始人及總裁張榮發(fā)先生的自述集《鐵意志與柔軟心》里有充分的體現(xiàn)。本次會議中,王建國先生亦接受青島海洋經(jīng)濟團體聯(lián)盟邀請,上臺為“好船長、好船員等”榮譽個人頒贈此書,愿張榮發(fā)先生的數(shù)十年企業(yè)人生的鋼鐵意志和關愛職工、熱心公益的柔軟心,能夠給更多海運人以鼓勵和啟迪。
蛇口,深圳 | 海防 | EMC | 100 | 140 | 140 | 2025-04-01-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 胡志明卡萊 | EMC | 150 | 260 | 260 | 2025-04-15-2025-05-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 胡志明 | EMC | 190 | 300 | 300 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 宿務 | EMC | 220 | 380 | 380 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 馬尼拉 | EMC | 240 | 480 | 480 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 馬尼拉北港 | EMC | 240 | 480 | 480 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 林查班 | EMC | 260 | 400 | 400 | 2025-04-13-2025-05-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 博多 | EMC | 340 | 580 | 580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 大阪 | EMC | 340 | 680 | 680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 東京 | EMC | 340 | 680 | 680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 胡志明卡萊 | EMC | 190 | 300 | 300 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 大阪 | EMC | 340 | 680 | 680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 神戶 | EMC | 390 | 730 | 730 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 門司 | EMC | 390 | 730 | 730 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 宿務 | EMC | 390 | 730 | 730 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 宿務 | EMC | 390 | 730 | 730 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 達沃 | EMC | 390 | 730 | 730 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 西哈努克 | EMC | 534 | 790 | 790 | 2025-05-01-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 曼谷PAT港 | EMC | 540 | 1030 | 1030 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 萊卡邦 | EMC | 540 | 1030 | 1030 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
欽州 | 宿務 | EMC | 190 | 0 | 280 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
順德 | 馬尼拉北港 | EMC | 290 | 580 | 580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
珠海 | 馬尼拉 | EMC | 290 | 580 | 580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
珠海 | 馬尼拉北港 | EMC | 290 | 580 | 580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
中山 | 馬尼拉 | EMC | 290 | 580 | 580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
中山 | 馬尼拉北港 | EMC | 290 | 580 | 580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
湛江 | 蘇比克 | EMC | 290 | 530 | 530 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
江門 | 馬尼拉 | EMC | 290 | 580 | 580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
湛江 | 宿務 | EMC | 290 | 0 | 480 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
江門 | 馬尼拉北港 | EMC | 290 | 580 | 580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 長灘 | EMC | 1650 | 2050 | 2050 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 洛杉磯 | EMC | 1650 | 2050 | 2050 | 2025-04-30-2025-5-31 | 詳情 |
香港 | 魯珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 曼薩尼約 | EMC | 1750 | 2150 | 2150 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 奧克蘭 | EMC | 1750 | 2150 | 2150 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 塔科馬 | EMC | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 邁阿密 | EMC | 2200 | 2750 | 2750 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 德班 | EMC | 2340 | 2880 | 2880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 費利克斯托 | EMC | 2390 | 3630 | 3630 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 溫哥華 | EMC | 2400 | 2850 | 2850 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 香港 | EMC | 190 | 280 | 280 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 臺北 | EMC | 240 | 430 | 430 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 基隆 | EMC | 340 | 580 | 580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 蘇比克 | EMC | 390 | 780 | 780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 卡加延德奧羅 | EMC | 490 | 980 | 980 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 胡志明卡萊 | EMC | 530 | 1060 | 1060 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 新加坡 | EMC | 540 | 1080 | 1080 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 西哈努克 | EMC | 540 | 1080 | 1080 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 宿務 | EMC | 540 | 1080 | 1080 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 桑托斯將軍城 | EMC | 540 | 1080 | 1080 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 林查班 | EMC | 740 | 1080 | 1080 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 卡亞俄 | EMC | 1500 | 1700 | 1700 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
寧波 | 長灘 | EMC | 1650 | 2050 | 2050 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 洛杉磯 | EMC | 1650 | 2050 | 2050 | 2025-04-30-2025-5-31 | 詳情 |
寧波 | 蒙巴薩 | EMC | 1680 | 2180 | 2180 | 2025-04-29-2025-5-31 | 詳情 |
寧波 | 魯珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 鹿特丹 | EMC | 1740 | 2330 | 2330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 奧克蘭 | EMC | 1750 | 2150 | 2150 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 達累斯薩拉姆 | EMC | 1830 | 2580 | 2580 | 2025-04-28-2025-5-31 | 詳情 |
寧波 | 費利克斯托 | EMC | 1940 | 2730 | 2730 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
福州 | 西雅圖 | EMC | 1390 | 1530 | 1530 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 卡亞俄 | EMC | 1500 | 1700 | 1700 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
福州 | 長灘 | EMC | 1650 | 2050 | 2050 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
福州 | 洛杉磯 | EMC | 1650 | 2050 | 2050 | 2025-04-30-2025-5-31 | 詳情 |
廈門 | 長灘 | EMC | 1650 | 2050 | 2050 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 洛杉磯 | EMC | 1650 | 2050 | 2050 | 2025-04-30-2025-5-31 | 詳情 |
廈門 | 魯珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 曼薩尼約 | EMC | 1750 | 2150 | 2150 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 奧克蘭 | EMC | 1750 | 2150 | 2150 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
福州 | 奧克蘭 | EMC | 1750 | 2150 | 2150 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 西哈努克 | EMC | 975 | 1525 | 1525 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 巴西古丹 | EMC | 1050 | 1325 | 1325 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 卡亞俄 | EMC | 1500 | 1700 | 1700 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
青島 | 長灘 | EMC | 1650 | 2050 | 2050 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 洛杉磯 | EMC | 1650 | 2050 | 2050 | 2025-04-30-2025-5-31 | 詳情 |
青島 | 魯珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 奧克蘭 | EMC | 1750 | 2150 | 2150 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 塔科馬 | EMC | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 邁阿密 | EMC | 2200 | 2750 | 2750 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 溫哥華 | EMC | 2400 | 2850 | 2850 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 卡亞俄 | EMC | 1500 | 1700 | 1700 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
新港,天津 | 卡亞俄 | EMC | 1500 | 1700 | 1700 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
新港,天津 | 長灘 | EMC | 1650 | 2050 | 2050 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
新港,天津 | 洛杉磯 | EMC | 1650 | 2050 | 2050 | 2025-04-30-2025-5-31 | 詳情 |
天津(新港) | 長灘 | EMC | 1650 | 2050 | 2050 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 洛杉磯 | EMC | 1650 | 2050 | 2050 | 2025-04-30-2025-5-31 | 詳情 |
新港,天津 | 魯珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 魯珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
新港,天津 | 奧克蘭 | EMC | 1750 | 2150 | 2150 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 奧克蘭 | EMC | 1750 | 2150 | 2150 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 卡亞俄 | EMC | 1500 | 1700 | 1700 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
大連 | 長灘 | EMC | 1650 | 2050 | 2050 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 洛杉磯 | EMC | 1650 | 2050 | 2050 | 2025-04-30-2025-5-31 | 詳情 |
大連 | 魯珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 奧克蘭 | EMC | 1750 | 2150 | 2150 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 塔科馬 | EMC | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 邁阿密 | EMC | 2200 | 2750 | 2750 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 溫哥華 | EMC | 2400 | 2850 | 2850 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 亞特蘭大 | EMC | 2700 | 3550 | 3550 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 夏洛特 | EMC | 2700 | 3300 | 3300 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
評論
主站蜘蛛池模板:
五月天激激婷婷大综合丁香|
日韩欧美国产综合在线播放|
欧美综合自拍亚洲综合图|
亚洲日本欧美产综合在线|
狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久AV
|
色婷婷综合缴情综免费观看|
大香网伊人久久综合网2020|
激情综合婷婷丁香五月蜜桃|
人人狠狠综合久久亚洲88|
亚洲 欧美 日韩 综合aⅴ视频|
久久婷婷五月综合97色|
色欲综合一区二区三区|
色天使久久综合网天天|
一个色综合国产色综合|
欧美精品国产综合久久|
亚洲伊人色欲综合网|
国产成+人+综合+亚洲欧美|
综合激情五月综合激情五月激情1|
日韩亚洲国产综合高清|
91探花国产综合在线精品|
国产综合一区二区在线观看|
精品无码综合一区|
色欲人妻综合AAAAA网|
国产欧美日韩综合一区在线播放
|
狠狠做五月深爱婷婷天天综合|
五月天婷五月天综合网在线
|
色综合久久天天综合|
色欲久久久天天天综合网精品|
伊人色综合久久天天|
欧美日韩综合在线|
国产欧美日韩综合一区在线播放
|
亚洲综合av永久无码精品一区二区|
亚洲综合精品网站|
午夜激情影院综合|
色综合综合色综合色综合|
色综合久久无码中文字幕|
奇米综合四色77777久久|
97久久久精品综合88久久|
天天综合网天天综合色|
插插插色欲综合网|
精品综合久久久久久98|