韋拉克魯斯港為墨西哥東海岸的最大港口,位于東南沿海的西南岸,瀕大西洋,其服務市場為美洲東海岸大西洋流域,素有墨西哥“東方門戶”之美稱。它是墨西哥工商業中心,也是該國東岸農產品集散地,同時也是墨東部的重要鐵路、公路樞紐和國際航空港。該港集裝箱碼頭總占地42萬平方公里,水深14米,2013年集裝箱吞吐量為86.7萬TEU(國際標準箱單位),同比增長7.6%。該港有雜貨、集裝箱、石油與干散貨等專用泊位,主要貨物包括進口農產品,出口水泥等工業產品。
-
務必提供發貨人,收貨人和通知方的稅號(TIN#/VAT#)。如果不需要顯示在提單上,可以標注在Other Instruction on the B/L(提單備注)里,備注no show;
-
蛇口,深圳 | 拉薩羅卡德納斯 | OOCL | 1400 | 1700 | 1700 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 曼薩尼約 | OOCL | 1400 | 1700 | 1700 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 拉薩羅卡德納斯 | PIL | 1450 | 1700 | 1700 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 曼薩尼約 | PIL | 1450 | 1750 | 1750 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 曼薩尼約 | COSCO | 1500 | 1900 | 4230 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 曼薩尼約 | COSCO | 1500 | 1900 | 4230 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 曼薩尼約 | ONE | 1550 | 2100 | 2100 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 曼薩尼約 | ONE | 1550 | 2100 | 2100 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 曼薩尼約 | PIL | 1600 | 2000 | 2000 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 曼薩尼約 | HMM | 1700 | 2300 | 2300 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 曼薩尼約 | COSCO | 1500 | 1900 | 4330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 曼薩尼約 | COSCO | 1500 | 1900 | 4330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 曼薩尼約 | ONE | 1550 | 2100 | 2100 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 曼薩尼約 | ONE | 1550 | 2100 | 2100 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 曼薩尼約 | HMM | 1700 | 2300 | 2300 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 曼薩尼約 | HMM | 1700 | 2300 | 2300 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 曼薩尼約 | EMC | 1750 | 2150 | 2150 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 曼薩尼約 | EMC | 1750 | 2150 | 2150 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 曼薩尼約 | HPL | 1900 | 2200 | 2200 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 曼薩尼約 | HPL | 1900 | 2200 | 2200 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
珠海 | 曼薩尼約 | COSCO | 1500 | 1900 | 4330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
中山 | 曼薩尼約 | COSCO | 1500 | 1900 | 4330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
江門 | 曼薩尼約 | COSCO | 1500 | 1900 | 4330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
順德 | 曼薩尼約 | COSCO | 1500 | 1900 | 4330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
湛江 | 曼薩尼約 | COSCO | 1500 | 1900 | 4580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
佛山 | 曼薩尼約 | COSCO | 1500 | 1900 | 4330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
肇慶 | 曼薩尼約 | COSCO | 1500 | 1900 | 4530 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
防城 | 曼薩尼約 | COSCO | 1500 | 1900 | 4730 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
汕頭 | 曼薩尼約 | COSCO | 1500 | 1900 | 4380 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
欽州 | 曼薩尼約 | COSCO | 1500 | 1900 | 4680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 曼薩尼約 | COSCO | 1500 | 1900 | 4230 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 曼薩尼約 | ONE | 1550 | 2100 | 2100 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 曼薩尼約 | HMM | 1700 | 2300 | 2300 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 曼薩尼約 | EMC | 1750 | 2150 | 2150 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 曼薩尼約 | HPL | 1900 | 2200 | 2200 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 拉薩羅卡德納斯 | COSCO | 3140 | 3930 | 3930 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 拉薩羅卡德納斯 | HMM | 3240 | 4030 | 4030 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 恩塞納達 | COSCO | 3440 | 4230 | 4230 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 曼薩尼約 | MSC | 3590 | 4530 | 4530 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 拉薩羅卡德納斯 | EMC | 3790 | 4030 | 4030 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 拉薩羅卡德納斯 | MSC | 1350 | 2000 | 2000 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 曼薩尼約 | MSC | 1350 | 2000 | 2000 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 曼薩尼約 | ONE | 1550 | 2100 | 2100 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 曼薩尼約 | EVG | 1600 | 2000 | 2000 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 拉薩羅卡德納斯 | EVG | 1600 | 2000 | 2000 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 拉薩羅卡德納斯 | ONE | 1700 | 1600 | 1600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 曼薩尼約 | EMC | 1750 | 2150 | 2150 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 曼薩尼約 | HPL | 1900 | 2200 | 2200 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 恩塞納達 | ONE | 1975 | 2200 | 2200 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 拉薩羅卡德納斯 | ZIM | 3840 | 4130 | 4130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 曼薩尼約 | YML | 1300 | 1900 | 1900 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 拉薩羅卡德納斯 | MSC | 1350 | 2000 | 2000 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 曼薩尼約 | MSC | 1350 | 2000 | 2000 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 曼薩尼約 | WHL | 1408 | 2008 | 2208 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 拉薩羅卡德納斯 | WHL | 1408 | 2008 | 2208 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 恩塞納達 | MSC | 1450 | 2100 | 2100 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 拉薩羅卡德納斯 | ONE | 1465 | 1665 | 1665 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 曼薩尼約 | MSC | 1550 | 2100 | 2100 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 拉薩羅卡德納斯 | MSC | 1550 | 2100 | 2100 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 曼薩尼約 | ONE | 1550 | 2100 | 2100 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 拉薩羅卡德納斯 | ZIM | 0 | 4330 | 4330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 曼薩尼約 | ONE | 1550 | 2100 | 2100 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 恩塞納達 | OOCL | 1740 | 2730 | 2730 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 曼薩尼約 | EMC | 1750 | 2150 | 2150 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 曼薩尼約 | HPL | 1900 | 2200 | 2200 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 曼薩尼約 | WHL | 3340 | 4230 | 4230 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 拉薩羅卡德納斯 | WHL | 3340 | 4230 | 4230 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 拉薩羅卡德納斯 | EMC | 3390 | 4330 | 4330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 恩塞納達 | WHL | 3440 | 4430 | 4430 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 拉薩羅卡德納斯 | ONE | 3640 | 4530 | 4530 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 曼薩尼約 | MSC | 1350 | 2000 | 2000 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 拉薩羅卡德納斯 | MSC | 1350 | 2000 | 2000 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 恩塞納達 | MSC | 1450 | 2100 | 2100 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 曼薩尼約 | COSCO | 1500 | 1900 | 5130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 拉薩羅卡德納斯 | WHL | 1508 | 2058 | 2058 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 恩塞納達 | WHL | 1508 | 2158 | 2158 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 曼薩尼約 | MSC | 1550 | 2100 | 2100 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 拉薩羅卡德納斯 | MSC | 1550 | 2100 | 2100 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 曼薩尼約 | ONE | 1550 | 2100 | 2100 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 拉薩羅卡德納斯 | CMA | 1564 | 2214 | 2214 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 曼薩尼約 | ONE | 1550 | 2100 | 2100 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
新港,天津 | 曼薩尼約 | ONE | 1550 | 2100 | 2100 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
新港,天津 | 曼薩尼約 | HPL | 1900 | 2200 | 2200 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 曼薩尼約 | HPL | 1900 | 2200 | 2200 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 曼薩尼約 | EVG | 2062 | 2712 | 2712 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 恩塞納達 | EVG | 2062 | 2712 | 2712 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 拉薩羅卡德納斯 | EVG | 2062 | 2712 | 2712 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 拉薩羅卡德納斯 | CMA | 3890 | 4530 | 4530 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 曼薩尼約 | CMA | 3890 | 4530 | 4530 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
新港,天津 | 拉薩羅卡德納斯 | CMA | 3890 | 4530 | 4530 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 曼薩尼約 | ONE | 1550 | 2100 | 2100 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 拉薩羅卡德納斯 | CMA | 3940 | 4580 | 4580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 曼薩尼約 | CMA | 3940 | 4580 | 4580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 恩塞納達 | CMA | 4040 | 4780 | 4780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 拉薩羅卡德納斯 | ONE | 4640 | 6330 | 6330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 恩塞納達 | ONE | 4690 | 6630 | 6630 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 蒂華納 | HPL | 4740 | 5580 | 5580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 瓜達拉哈拉 | HPL | 5390 | 6230 | 6230 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 韋拉克魯斯 | HPL | 5740 | 6280 | 6280 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 阿爾塔米拉 | HPL | 5740 | 6280 | 6280 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
評論
主站蜘蛛池模板:
久久乐国产综合亚洲精品|
亚洲乱码中文字幕综合234|
久久―日本道色综合久久|
国产成人综合网在线观看|
插插插色欲综合网|
久久久久久久综合日本|
亚洲国产综合网|
伊人成年综合网|
亚洲综合久久夜AV |
国产成+人+综合+欧美亚洲|
99久久婷婷国产综合亚洲|
色综合久久久久无码专区|
五月激情综合网|
久久综合丁香激情久久|
国产亚洲欧洲Aⅴ综合一区
|
香蕉蕉亚亚洲aav综合|
国产精品亚洲综合一区|
久久综合给合综合久久|
亚洲AV综合色区无码一区爱AV|
久久婷婷五月综合色奶水99啪|
日韩亚洲国产综合久久久|
一本色道久久88精品综合|
亚洲综合欧美精品一区二区|
亚洲精品国产综合久久一线|
久久一本综合|
色欲人妻综合AAAAA网|
99久久婷婷国产综合亚洲|
欧美亚洲综合激情在线|
色综合久久中文字幕综合网|
亚洲激情综合网|
91在线亚洲综合在线|
国产综合久久久久|
色五月丁香六月欧美综合图片|
久久综合给合综合久久|
久久综合九色综合网站|
亚洲综合国产精品|
狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久AV
|
99久久综合国产精品二区|
亚洲丁香色婷婷综合欲色啪|
国产成人综合亚洲AV第一页|
久久综合香蕉国产蜜臀AV|