在新冠疫情形勢嚴峻帶來眾多挑戰的背景下,2020-2021年階段,越南消費者的購物行為和習慣以及國內企業在線商業模式發生了巨大變化。
據越南工貿部電子商務和數字經濟局剛發布的《2021年越南電商白皮書》顯示, 越南電子商務收入在過去5年中持續大幅增長。
2016年越南電子商務收入僅達50億美元,到2019年,該數字翻了一番,達到100億美元以上,2020年達118億美元,比2019年增長了18%。
谷歌的東南亞互聯網經濟報告預測,2025年越南電子商務收入將達290億美元,較2020年增長34%。
2020年越南約有4930萬消費者參與網購,人均購物額達240美元。2020年越南網民參與網購的比例也從2019年的77%上升到2020年的88%。
消費者在網上購買最多的商品和服務是食品,占52%;鞋類產品、服裝、化妝品占43%,家用電器占33%。
人均網購額也在逐年提高。
新冠疫情期間,約有 57% 的消費者表示他們在網上訂購的商品比上一年大大增加。
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海防 | EMC | 100 | 140 | 140 | 2025-04-01-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 胡志明卡萊 | EMC | 150 | 260 | 260 | 2025-04-15-2025-05-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 胡志明卡萊 | IAL | 180 | 330 | 330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 胡志明 | IAL | 185 | 320 | 320 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 胡志明 | EMC | 190 | 300 | 300 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 胡志明 | SITC | 230 | 360 | 360 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 海防 | MSC | 240 | 380 | 380 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 胡志明卡萊 | WHL | 240 | 480 | 480 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海防 | WHL | 240 | 480 | 480 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 胡志明卡萊 | ZIM | 240 | 450 | 450 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
暫無評論