類別 | 體積(標(biāo)準(zhǔn)箱) | 價(jià)值 |
---|---|---|
食用水果和堅(jiān)果 | 90,461 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱 | 34億美元 |
冷凍蛋白質(zhì) | 49,552 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱 | 29.5億美元 |
乳制品 | 19,316 標(biāo)準(zhǔn)箱 | 6.8億美元 |
油和種子 | 16,264 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱 | 2.74億美元 |
葡萄酒、烈酒、飲料 | 15,751 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱 | 4.67億美元 |
谷物 | 13,900 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱 | 2.12億美元 |
準(zhǔn)備蔬菜、水果、堅(jiān)果、其他 | 11,822 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱 | 2.29億美元 |
糖和糖果 | 11,305 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱 | 1.25億美元 |
食用蔬菜、根莖類和塊莖類 | 4,107 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱 | 8400萬美元 |
準(zhǔn)備麥片、面粉、淀粉 | 3,421 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱 | 5200萬美元 |
奧克蘭海港靠近加州中央山谷的戰(zhàn)略位置,加上直達(dá)亞洲的海運(yùn)服務(wù)和先進(jìn)的現(xiàn)場(chǎng)冷藏設(shè)施,鞏固了其作為美國(guó)領(lǐng)先出口樞紐的地位。該地區(qū)約 90% 的農(nóng)產(chǎn)品通過港口海運(yùn)碼頭流向國(guó)際市場(chǎng)。