有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | fuzhou 福州 | YML TACOMA,WA | portland,or 波特蘭 | 0USD | 0USD | 2130USD | 2 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiangyin,fuzhou 江陰,福州 | MSC BUSAN | portland,or 波特蘭 | 1490USD | 1930USD | 1930USD | - | 19 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | mawei 馬尾,福州 | MSC BUSAN | portland,or 波特蘭 | 5840USD | 7180USD | 7180USD | 6 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | fuzhou 福州 | MSC BUSAN | portland,or 波特蘭 | 6690USD | 8280USD | 8280USD | 5 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | mawei 馬尾,福州 | CMA SEATTLE,WA | portland,or 波特蘭 | 7990USD | 8830USD | 8830USD | 3 | 27 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | fuzhou 福州 | CMA SEATTLE,WA | portland,or 波特蘭 | 9040USD | 10030USD | 10030USD | 7 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | fuzhou 福州 | COSCO TACOMA,WA | portland,or 波特蘭 | 13090USD | 16180USD | 16980USD | 1 | 27 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | mawei 馬尾,福州 | COSCO SEATTLE,WA | portland,or 波特蘭 | 13240USD | 16430USD | 17230USD | 2 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | fuqing 福清,福州 | CMA SEATTLE,WA | portland,or 波特蘭 | 20350USD | 22250USD | 22250USD | 5 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | fuqing 福清,福州 | COSCO SEATTLE,WA | portland,or 波特蘭 | 23750USD | 29350USD | 30150USD | 6 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
福州到波特蘭海運流程
福州陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到波特蘭,美國
福州到美國海運常見問題+顯示全部
福州到美國海運+顯示全部
400-077-1365
波特蘭(Portland)是一座位于美國俄勒岡州的城市,并由姆爾特諾默縣下轄。該城市臨近威拉米特河匯入哥倫比亞河的河口,屬于美國西部地區(qū)。波特蘭是俄勒岡州人口最多的城市,根據(jù)2013年的人口數(shù)據(jù),波特蘭市區(qū)人口超過59萬人。 而以波特蘭為中心的波特蘭都會區(qū)則居住有241萬人,是美國人口第19大都會區(qū)。
波特蘭是美國俄勒岡州最大的城市同時也是默爾特諾馬郡的郡府,位于威拉麥狄河匯入哥倫比亞河的入河口以南不遠的地方。它是美國西北太平洋地區(qū)僅次于西雅圖的第二大城市。
波特蘭市在1851年正式建市,并作為姆爾特諾默縣的首府。波特蘭市由于臨近太平洋,因此擁有海洋性氣候,冬季較夏季更加濕潤。 由于這種氣候更加適宜種植玫...