有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RONGQI,SHUNDE 容奇,順德 | YML NORFOLK,VA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 3200USD | 4200USD | 4200USD | 6 | 45 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,順德 | YML NORFOLK,VA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 3200USD | 4200USD | 4200USD | - | 45 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | LELIU,SHUNDE 勒流,順德 | YML NORFOLK,VA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 3200USD | 4200USD | 4200USD | - | 45 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shunde 順德 | ONE LOS ANGELES,CA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 3200USD | 4200USD | 4200USD | 2 | 24 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shunde 順德 | YML LOS ANGELES,CA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 3200USD | 4200USD | 4200USD | 2 | 24 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | RONGQI,SHUNDE 容奇,順德 | ONE LONG BEACH,CA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 3200USD | 4200USD | 4200USD | 4 | 27 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | LELIU,SHUNDE 勒流,順德 | MSC NEW YORK,NY | cleveland,oh 克利夫蘭 | 3500USD | 4680USD | 4680USD | - | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shunde 順德 | MSC LOS ANGELES,CA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 3500USD | 4680USD | 4680USD | 2 | 24 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,順德 | MSC NEW YORK,NY | cleveland,oh 克利夫蘭 | 3500USD | 4680USD | 4680USD | - | 40 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | RONGQI,SHUNDE 容奇,順德 | MSC NEW YORK,NY | cleveland,oh 克利夫蘭 | 3500USD | 4680USD | 4680USD | 5 | 50 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | LELIU,SHUNDE 勒流,順德 | OOCL NEW YORK,NY | cleveland,oh 克利夫蘭 | 3650USD | 4750USD | 4750USD | - | 38 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shunde 順德 | OOCL LONG BEACH,CA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 3650USD | 4750USD | 4750USD | 1 | 27 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,順德 | OOCL NEW YORK,NY | cleveland,oh 克利夫蘭 | 3650USD | 4750USD | 4750USD | - | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | RONGQI,SHUNDE 容奇,順德 | OOCL NEW YORK,NY | cleveland,oh 克利夫蘭 | 3650USD | 4750USD | 4750USD | 1 | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shunde 順德 | HPL TACOMA,WA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 3740USD | 4600USD | 4600USD | 2 | 26 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
順德到美國(guó)海運(yùn)+顯示全部
到克利夫蘭海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
克利夫蘭(Cleveland),位于伊利湖南岸,凱霍加河的河口,昔日西儲(chǔ)地的范圍內(nèi),距離賓州100公里,是俄亥俄州凱霍加縣的首府。開埠于1796年,歷史上由于運(yùn)河和鐵路交匯,成為了制造業(yè)中心。在大型工業(yè)衰退后,成為了金融、保險(xiǎn)和醫(yī)療中心。
克利夫蘭(cleveland,oh)是美國(guó)港口,位于該國(guó)中北大湖區(qū)伊利湖南岸。允許進(jìn)港船只最大吃水7.93米。水的載重密度1000。無潮差。盛行風(fēng)向偏西。船只與港口通訊聯(lián)系用無線電甚高頻16頻道,有修船、小艇、拖曳、排污、遣返和干船塢設(shè)施和拖輪,可提供淡水、食品、燃料補(bǔ)給和醫(yī)療條件。錨泊設(shè)施:外港沿克里夫蘭湖邊伸展距離約8公里多,寬度約487.68-731.52米,面積約為526.11公頃。...
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到克利夫蘭?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的順德(shunde)到美國(guó),克利夫蘭(cleveland,oh)海運(yùn)費(fèi),以上價(jià)格為港口到港口海運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!