物流巴巴獲悉,根據外媒消息,目前北歐最不擁堵的港口是不萊梅港、倫敦港、南安普頓港以及威廉港。這些港口都有一定程度的干擾,但不像其他港口那樣嚴重。最堵的港口是費利克斯托,堆疊密度達到92%,已經無法正常運轉。
根據Seaexplorer的數據,費利克斯托碼頭的進口停留時間增至8.6天,鐵路貨運也出現延誤。碼頭以外的存儲地點也會堵塞,從港口到倉庫的交貨期在10到14天之間。周四,馬士基埃德蒙頓號(Maersk Edmonton) 13000 teu和松加彪馬號(Songa Puma) 2870 teu拋錨在英格蘭東部港口外。
在英國的其他地方,利物浦和伊明厄姆都被描述為嚴重擁堵,而其他有船只停泊在港口外的港口包括勒阿弗爾和澤布呂赫。
但是相比美洲港口,北歐的情況還算好的。北美貿易面臨的最大挑戰是,與歐洲的許多替代港口相比,西海岸的港口數量相對較少。
洛杉磯和長灘這兩大運輸巨頭處理著很大一部分的集裝箱運輸,但每個終端也會在一次停靠中卸下大部分貨物,這就在供應鏈上造成了膨脹。在歐洲,23,000 teu以下的大型船舶會停靠在幾個港口,每次停靠的卸貨量更少。
在歐洲,調整日程的靈活性也更大,就像馬士基(Maersk)因碼頭過于擁擠而錯過了與費利克斯托(Felixstowe)的航班一樣。相反,馬士基將前往英國的貨物卸在歐洲大陸上,然后通過支線船轉回英國。
但最近有美國居民曬出洛杉磯港口的視頻,視頻顯示:“美國港口碼頭集裝箱貨柜堆積如山,碼頭工人慢慢悠悠工作,工人更是少的可憐。”
隨著航運危機的加劇與各國消費需求的暴增,現在走進美國、英國的商店,到處都能看見空蕩蕩的貨架,沒有多少商品在售。
對此,不少美國人都紛紛表示:“貨物都在碼頭堆著,難怪超市貨架都空蕩蕩。”
這樣水深火熱的景象,不得不讓許多賣家感到擔心貨物被搶的問題,畢竟在去年發生太多起亞馬遜貨車、集裝箱和商鋪被搶的事件了。
鹽田,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 5330 | 5330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 6580 | 6580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 6130 | 6130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 路易維爾 | YML | 0 | 12980 | 4980 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 5880 | 5880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 路易維爾 | YML | 0 | 5230 | 5230 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 3780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 4930 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 5580 | 5580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 5130 | 5130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 11180 | 11180 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 8980 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 丹佛 | YML | 0 | 11530 | 11530 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 11080 | 11080 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 路易維爾 | YML | 0 | 12930 | 12930 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 8880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 丹佛 | YML | 0 | 11630 | 11630 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 諾福克 | ONE | 50 | 2600 | 2600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 諾福克 | ONE | 50 | 2600 | 2600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 奧克蘭 | HMM | 1400 | 1750 | 1750 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
江門 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 9130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
順德 | 丹佛 | YML | 0 | 11580 | 11580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
東莞 | 丹佛 | YML | 0 | 11780 | 11780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
順德 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 11130 | 11130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
東莞 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 11330 | 11330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
東莞 | 路易維爾 | YML | 0 | 13180 | 13180 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
順德 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 8930 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
東莞 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 9130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
珠海 | 丹佛 | YML | 0 | 11780 | 11780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
福州 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 2130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 丹佛 | YML | 0 | 11330 | 11330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 10880 | 10880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 路易維爾 | YML | 0 | 11280 | 11280 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 8680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 諾福克 | ONE | 50 | 2600 | 2600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 奧克蘭 | HMM | 1400 | 1750 | 1750 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 長灘 | YML | 1430 | 1780 | 1780 | 2025-04-29-2025-5-31 | 詳情 |
香港 | 奧克蘭 | YML | 1430 | 1780 | 1780 | 2025-04-29-2025-5-31 | 詳情 |
香港 | 洛杉磯 | YML | 1430 | 1780 | 1780 | 2025-04-29-2025-5-31 | 詳情 |
香港 | 洛杉磯 | ONE | 1450 | 1750 | 1750 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
上海 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 8730 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 波特蘭 | HMM | 0 | 4580 | 4380 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 諾福克 | ONE | 50 | 2600 | 2600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 長灘 | WHL | 1350 | 1600 | 1600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 奧克蘭 | COS | 1360 | 1660 | 1660 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 奧克蘭 | WHL | 1360 | 1660 | 1660 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 奧克蘭 | SML | 1360 | 1660 | 1660 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 奧克蘭 | HMM | 1400 | 1750 | 1750 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 奧克蘭 | HMM | 1400 | 1750 | 1750 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 洛杉磯 | YML | 1430 | 1780 | 1780 | 2025-04-29-2025-5-31 | 詳情 |
寧波 | 沃斯堡 | COS | 0 | 7550 | 7350 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 丹佛 | YML | 0 | 7900 | 7700 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 7600 | 7400 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 路易維爾 | YML | 0 | 7300 | 7100 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 波特蘭 | YML | 0 | 100 | 4850 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 波特蘭 | HMM | 0 | 3940 | 3940 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 諾福克 | ONE | 50 | 2600 | 2600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 諾福克 | ONE | 50 | 2600 | 2600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 長灘 | WHL | 1350 | 1600 | 1600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 奧克蘭 | WHL | 1360 | 1660 | 1660 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 路易維爾 | YML | 0 | 12780 | 12780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 8830 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
福州 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 2130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 丹佛 | YML | 0 | 11380 | 11380 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 10880 | 10880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 諾福克 | ONE | 50 | 2600 | 2600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
福州 | 西雅圖 | HPL | 1240 | 1530 | 1530 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
福州 | 長灘 | WHL | 1350 | 1600 | 1600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 長灘 | WHL | 1350 | 1600 | 1600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
福州 | 奧克蘭 | WHL | 1360 | 1660 | 1660 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 丹佛 | YML | 0 | 10330 | 10330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 9880 | 9880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 路易維爾 | YML | 0 | 11530 | 11530 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 7680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 諾福克 | ONE | 50 | 2600 | 2600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 諾福克 | ONE | 50 | 2600 | 2600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 長灘 | WHL | 1350 | 1600 | 1600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 奧克蘭 | WHL | 1360 | 1660 | 1660 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 長灘 | YML | 1430 | 1780 | 1780 | 2025-04-29-2025-5-31 | 詳情 |
青島 | 洛杉磯 | YML | 1430 | 1780 | 1780 | 2025-04-29-2025-5-31 | 詳情 |
天津(新港) | 丹佛 | YML | 0 | 11280 | 11280 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 厄爾巴索 | YML | 0 | 10930 | 10930 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 路易維爾 | YML | 0 | 12780 | 12780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 8830 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
新港,天津 | 丹佛 | YML | 0 | 11280 | 11280 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
新港,天津 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 10930 | 10930 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
新港,天津 | 路易維爾 | YML | 0 | 12780 | 12780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
新港,天津 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 8830 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
新港,天津 | 諾福克 | ONE | 50 | 2600 | 2600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 諾福克 | ONE | 50 | 2600 | 2600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 丹佛 | YML | 0 | 11430 | 11430 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 10980 | 10980 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 路易維爾 | YML | 0 | 12830 | 12830 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 8880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 諾福克 | ONE | 50 | 2600 | 2600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 奧克蘭 | HMM | 1400 | 1750 | 1750 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 長灘 | YML | 1430 | 1780 | 1780 | 2025-04-29-2025-5-31 | 詳情 |
大連 | 洛杉磯 | YML | 1430 | 1780 | 1780 | 2025-04-29-2025-5-31 | 詳情 |
大連 | 奧克蘭 | YML | 1430 | 1780 | 1780 | 2025-04-29-2025-5-31 | 詳情 |
大連 | 奧克蘭 | ONE | 1450 | 1750 | 1750 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
評論
主站蜘蛛池模板:
亚洲国产欧美国产综合一区|
亚洲综合中文字幕无线码|
一本一本久久A久久综合精品|
色狠狠久久AV五月综合|
大香网伊人久久综合网2020|
久久婷婷五月综合色高清|
亚洲欧美日韩综合一区二区
|
免费精品99久久国产综合精品|
成人综合久久精品色婷婷|
婷婷五月综合丁香在线|
色欲色香天天天综合网站免费|
色欲久久久天天天综合网精品|
色天使久久综合网天天|
久久狠狠一本精品综合网|
国产亚洲综合成人91精品|
在线综合亚洲中文精品|
久久天天日天天操综合伊人av|
久久亚洲综合色一区二区三区|
亚洲日本欧美产综合在线|
亚洲第一综合色|
色噜噜狠狠色综合网|
色综合中文综合网|
狠狠88综合久久久久综合网
|
亚洲 自拍 另类小说综合图区|
亚洲AV综合色一区二区三区|
狠狠色综合色综合网络|
青青草原综合久久大伊人精品|
亚洲综合色婷婷七月丁香|
激情综合婷婷色五月蜜桃|
亚洲综合色在线|
亚洲综合激情另类专区|
狠狠综合久久AV一区二区三区|
99久久婷婷国产综合精品草原|
日本丶国产丶欧美色综合|
一本一道久久综合狠狠老|
久久久久久久尹人综合网亚洲|
五月天综合色激情|
亚洲伊人久久成综合人影院|
久久综合久久综合久久综合|
婷婷久久香蕉五月综合加勒比|
欧美自拍另类欧美综合图片区|