
美國州名(英文) |
中文譯名 |
美國州名縮寫 |
州首都英文名 |
州首都中文譯名 |
郵編 |
Georgia |
喬治亞州 |
GA |
Atlanta |
亞特蘭大 |
30-31;398-399 |
Arizona |
亞利桑那州(阿利桑納州) |
AZ |
Phoenix |
鳳凰城(菲尼克斯) |
85-86 |
Illinois |
伊利諾斯州 |
IL |
Springfield |
斯普林菲爾德 |
60-62 |
Florida |
佛羅里達州 |
FL |
Tallahassee |
塔拉哈西 |
32-34 |
Vermont |
佛蒙特州 |
VT |
Montpelier |
蒙彼利埃 |
05 |
Ohio |
俄亥俄州 |
OH |
Columbus |
哥倫布 |
43-45 |
Oklahoma |
俄克拉荷馬州 |
OK |
Oklahoma City |
俄克拉何馬城 |
73-74 |
Oregon |
俄勒岡州 |
OR |
Salem |
塞勒姆 |
97 |
Guam |
關(guān)島 |
GU |
Hagatna |
阿加尼亞 |
|
Nevada |
內(nèi)華達州 |
NV |
Carson City |
卡森城 |
889-898 |
Nebraska |
內(nèi)布拉斯加州 |
NE |
Lincoln |
林肯 |
68-69 |
California |
加利福尼亞州 |
CA |
Sacramento |
薩克拉門托 |
900-961 |
North Carolina |
北卡羅來納州 |
NC |
Raleigh |
納羅利 |
27-28 |
North Dakota |
北達科他州 |
ND |
Bismarck |
俾斯麥 |
58 |
Northern Marianas |
北馬里亞納群島 |
MP |
Saipan |
塞班 |
|
Washington |
華盛頓州 |
WA |
Olympia |
奧林匹亞 |
980-994 |
South carolina |
南卡羅來納州 |
SC |
Columbia |
哥倫比亞 |
29 |
South dakota |
南達科他州 |
SD |
Pierre |
皮爾 |
57 |
Indiana |
印第安納州 |
IN |
Indianapolis |
印第安納波利斯 |
46-47 |
Kansas |
堪薩斯州 |
KS |
Topeka |
托皮卡 |
66-67 |
Hawaii |
夏威夷州 |
HI |
Honolulu |
檀香山(火奴魯魯) |
967-968 |
Wisconsin |
威斯康辛州 |
WI |
Madison |
麥迪遜 |
53-54 |
Pennsylvania |
賓夕法尼亞州 |
PA |
Harrisburg |
哈里斯堡 |
150-196 |
Michigan |
密歇根州 |
MI |
Lansing |
蘭辛 |
48-49 |
Missouri |
密蘇里州 |
MO |
Jefferson City |
杰斐遜城 |
63-65 |
Mississippi |
密西西比州 |
MS |
Jackson |
杰克遜 |
386-397 |
Connecticut |
康涅狄格州 |
CT |
Hartford |
哈特福德 |
06 |
Virginia |
弗吉尼亞州 |
VA |
Richmond |
里士滿 |
220-246;201;205 |
Texas |
德克薩斯州(得克薩斯州) |
TX |
Austin |
奧斯汀 |
73-88 |
Wyoming |
懷俄明州 |
WY |
Cheyenne |
夏延 |
820-834 |
New mexico |
新墨西哥州 |
NM |
Santa Fe |
圣菲 |
870-884 |
New jersey |
新澤西州 |
NJ |
Trenton |
特倫頓 |
07-08 |
New hampshire |
新罕布什爾州 |
NH |
Concord |
康科德 |
030-038 |
Minnesota |
明尼蘇達州 |
MN |
St. Paul |
圣保羅 |
550-567 |
Puerto Rico |
波多黎各 |
PR |
San Juan |
圣胡安 |
|
Iowa |
愛荷華州 |
IA |
Des Moines |
得梅因 |
50-52 |
Idaho |
愛達荷州 |
ID |
Boise |
博伊西 |
832-838 |
Delaware |
特拉華州 |
DE |
Dover |
多佛 |
197-199 |
Utah |
猶他州 |
UT |
Salt Lake City |
鹽湖城 |
84 |
Tennessee |
田納西州 |
TN |
Nashville |
納什維爾 |
370-385 |
Colorado |
科羅拉多州 |
CO |
Denver |
丹佛 |
80-81 |
New York |
紐約州 |
NY |
Albany |
奧爾巴尼 |
10-14;005;063 |
Maine |
緬因州 |
ME |
Augusta |
奧古斯塔 |
039-049 |
Rhode island |
羅得島州 |
RI |
Providence |
普羅維登斯 |
028-029 |
U.S. Virgin Islands |
美屬維爾京群島 |
VI |
Charlotte Amalie |
夏洛特阿馬利亞 |
|
American Samoa |
美屬薩摩亞 |
AS |
Pago Pago |
帕果帕果 |
|
Kentucky |
肯塔基州 |
KY |
Frankfort |
法蘭克福 |
40-42 |
Montana |
蒙大拿州 |
MT |
Helena |
海倫娜 |
59 |
West Virginia |
西弗吉尼亞州 |
WV |
Charleston |
查爾斯頓 |
247-268 |
Louisiana |
路易斯安那州 |
LA |
Baton Rouge |
巴吞魯日 |
700-714 |
Alabama |
阿拉巴馬州 |
AL |
Montgomery |
蒙哥馬利 |
35-236 |
Alaska |
阿拉斯加州 |
AK |
Juneau |
朱諾 |
995-999 |
Arkansas |
阿肯色州 |
AR |
Little rock |
小石城 |
716-729 |
Massachusetts |
馬薩諸塞州 |
MA |
Boston |
波士頓 |
010-027;055 |
Maryland |
馬里蘭州 |
MD |
Annapolis |
安納波利斯 |
206-219 |
鹽田,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 5330 | 5330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 6580 | 6580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 6130 | 6130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 路易維爾 | YML | 0 | 12980 | 4980 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 5880 | 5880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 路易維爾 | YML | 0 | 5230 | 5230 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 3780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 4930 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 5580 | 5580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 5130 | 5130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 11180 | 11180 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 8980 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 丹佛 | YML | 0 | 11530 | 11530 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 11080 | 11080 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 路易維爾 | YML | 0 | 12930 | 12930 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 8880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 丹佛 | YML | 0 | 11630 | 11630 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 諾福克 | ONE | 50 | 2600 | 2600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 諾福克 | ONE | 50 | 2600 | 2600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 奧克蘭 | HMM | 1400 | 1750 | 1750 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
江門 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 9130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
順德 | 丹佛 | YML | 0 | 11580 | 11580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
東莞 | 丹佛 | YML | 0 | 11780 | 11780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
順德 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 11130 | 11130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
東莞 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 11330 | 11330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
東莞 | 路易維爾 | YML | 0 | 13180 | 13180 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
順德 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 8930 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
東莞 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 9130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
珠海 | 丹佛 | YML | 0 | 11780 | 11780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
福州 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 2130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 丹佛 | YML | 0 | 11330 | 11330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 10880 | 10880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 路易維爾 | YML | 0 | 11280 | 11280 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 8680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 諾福克 | ONE | 50 | 2600 | 2600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 奧克蘭 | HMM | 1400 | 1750 | 1750 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 長灘 | YML | 1430 | 1780 | 1780 | 2025-04-29-2025-5-31 | 詳情 |
香港 | 奧克蘭 | YML | 1430 | 1780 | 1780 | 2025-04-29-2025-5-31 | 詳情 |
香港 | 洛杉磯 | YML | 1430 | 1780 | 1780 | 2025-04-29-2025-5-31 | 詳情 |
香港 | 洛杉磯 | ONE | 1450 | 1750 | 1750 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
上海 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 8730 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 波特蘭 | HMM | 0 | 4580 | 4380 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 諾福克 | ONE | 50 | 2600 | 2600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 長灘 | WHL | 1350 | 1600 | 1600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 奧克蘭 | COS | 1360 | 1660 | 1660 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 奧克蘭 | WHL | 1360 | 1660 | 1660 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 奧克蘭 | SML | 1360 | 1660 | 1660 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 奧克蘭 | HMM | 1400 | 1750 | 1750 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 奧克蘭 | HMM | 1400 | 1750 | 1750 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 洛杉磯 | YML | 1430 | 1780 | 1780 | 2025-04-29-2025-5-31 | 詳情 |
寧波 | 沃斯堡 | COS | 0 | 7550 | 7350 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 丹佛 | YML | 0 | 7900 | 7700 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 7600 | 7400 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 路易維爾 | YML | 0 | 7300 | 7100 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 波特蘭 | YML | 0 | 100 | 4850 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 波特蘭 | HMM | 0 | 3940 | 3940 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 諾福克 | ONE | 50 | 2600 | 2600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 諾福克 | ONE | 50 | 2600 | 2600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 長灘 | WHL | 1350 | 1600 | 1600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 奧克蘭 | WHL | 1360 | 1660 | 1660 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 路易維爾 | YML | 0 | 12780 | 12780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 8830 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
福州 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 2130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 丹佛 | YML | 0 | 11380 | 11380 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 10880 | 10880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 諾福克 | ONE | 50 | 2600 | 2600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
福州 | 西雅圖 | HPL | 1240 | 1530 | 1530 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
福州 | 長灘 | WHL | 1350 | 1600 | 1600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 長灘 | WHL | 1350 | 1600 | 1600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
福州 | 奧克蘭 | WHL | 1360 | 1660 | 1660 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 丹佛 | YML | 0 | 10330 | 10330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 9880 | 9880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 路易維爾 | YML | 0 | 11530 | 11530 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 7680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 諾福克 | ONE | 50 | 2600 | 2600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 諾福克 | ONE | 50 | 2600 | 2600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 長灘 | WHL | 1350 | 1600 | 1600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 奧克蘭 | WHL | 1360 | 1660 | 1660 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 長灘 | YML | 1430 | 1780 | 1780 | 2025-04-29-2025-5-31 | 詳情 |
青島 | 洛杉磯 | YML | 1430 | 1780 | 1780 | 2025-04-29-2025-5-31 | 詳情 |
天津(新港) | 丹佛 | YML | 0 | 11280 | 11280 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 厄爾巴索 | YML | 0 | 10930 | 10930 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 路易維爾 | YML | 0 | 12780 | 12780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 8830 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
新港,天津 | 丹佛 | YML | 0 | 11280 | 11280 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
新港,天津 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 10930 | 10930 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
新港,天津 | 路易維爾 | YML | 0 | 12780 | 12780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
新港,天津 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 8830 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
新港,天津 | 諾福克 | ONE | 50 | 2600 | 2600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 諾福克 | ONE | 50 | 2600 | 2600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 丹佛 | YML | 0 | 11430 | 11430 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 厄爾巴索 | YML | 0 | 10980 | 10980 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 路易維爾 | YML | 0 | 12830 | 12830 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 波特蘭 | YML | 0 | 0 | 8880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 諾福克 | ONE | 50 | 2600 | 2600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 奧克蘭 | HMM | 1400 | 1750 | 1750 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 長灘 | YML | 1430 | 1780 | 1780 | 2025-04-29-2025-5-31 | 詳情 |
大連 | 洛杉磯 | YML | 1430 | 1780 | 1780 | 2025-04-29-2025-5-31 | 詳情 |
大連 | 奧克蘭 | YML | 1430 | 1780 | 1780 | 2025-04-29-2025-5-31 | 詳情 |
大連 | 奧克蘭 | ONE | 1450 | 1750 | 1750 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
評論
主站蜘蛛池模板:
欧美一区二区三区综合
|
欧美日韩综合精品|
在线亚洲97se亚洲综合在线
|
激情五月综合综合久久69|
亚洲精品欧美综合|
少妇熟女久久综合网色欲|
欧美综合自拍亚洲综合图片区|
久久精品桃花综合|
欧美激情综合亚洲一二区|
色综合天天综合婷婷伊人|
亚州欧州一本综合天堂网|
伊人久久综合精品无码AV专区|
日韩欧美亚洲综合久久影院d3|
亚洲综合色成在线播放|
狠狠色丁香久久综合婷婷|
2020久久精品亚洲热综合一本|
亚洲另类欧美综合久久图片区|
人人狠狠综合久久亚洲88|
国产成人综合一区精品|
亚洲AV综合色一区二区三区|
2020久久精品亚洲热综合一本|
亚洲综合精品网站在线观看|
国产综合精品一区二区三区|
成人伊人亚洲人综合网站222|
欲香欲色天天综合和网|
综合欧美亚洲日本一区|
国产天堂一区二区综合|
伊人亚洲综合网|
久久综合九色综合久99|
亚洲av一综合av一区|
久久婷婷午色综合夜啪|
色综合久久久久综合99|
91精品国产综合久久四虎久久无码一级
|
一本色道久久99一综合|
国产综合一区二区在线观看|
狠狠色综合日日|
久久久久久综合网天天|
婷婷五月综合色视频|
浪潮AV色综合久久天堂|
亚洲欧美日韩综合在线观看不卡顿|
色综合久久中文综合网|