IATA代碼 | KE | 三字代碼 | 180 | 城市 | 韓國 |
航空公司 | Korean Air Lines Co. Ltd. (KAL) 大韓航空公司 | ||||
貨物跟蹤網址 | http://cargo.koreanair.com/kor/main_page.jsp | ||||
大韓航空株式會社成立于1969年,前身是1946年成立的韓國國家航空。是大韓民國最大的航空公司,同時也是亞洲最具規模的航空公司之一,屬于天合聯盟和韓進集團的成員之一。仁川國際機場為大韓航空的國際樞紐港,經營歐洲、非洲、亞洲、大洋洲、北美洲及南美洲航線;而金浦機場則為國內樞紐港。大韓航空正式上線,同時也是亞洲最大規模的航空公司之一。國內線樞紐機場是金浦機場,國際線樞紐機場是仁川國際機場。
大韓航空是全球20家規模最大的航空公司之一,每天飛行近400個客運航班,穿梭于40個國家的126個城市之間。截至2013年9月30日,大韓航空擁有 148架飛機,包含空客380、330系列和300系列,以及波音777系列、737系列和747系列。大韓航空還是環球航空聯盟——“天合聯盟”的創立成員之一。
有效期 | 起運機場-目的機場 | +45 | +100 | +300 | +500 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | KE 中轉 | FRA 法蘭克福 | 0.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 運價詳情 |
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 中轉 | FUK 福岡 | 0.0 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 運價詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | KE 中轉 | LHR 倫敦 | 0.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 運價詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | KE 中轉 | MXP 米蘭 | 0.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 運價詳情 |
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 直達 | ICN 仁川 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 22.5 | 運價詳情 |
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 中轉 | KIX 大阪 | 0.0 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 運價詳情 |
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 中轉 | KTM 加德滿都 | 0.0 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 運價詳情 |
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 中轉 | KUL 吉隆坡 | 0.0 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 運價詳情 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | KE 直達 | JFK 紐約 | 0.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 運價詳情 |
2020-11-23截止:2020-11-30 | XIY 西安 | KE 直達 | LAX 洛杉磯 | 0.0 | 44.5 | 44.5 | 42.5 | 運價詳情 |
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 中轉 | MNL 馬尼拉 | 0.0 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 運價詳情 |
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 中轉 | NGO 名古屋 | 0.0 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 運價詳情 |
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 中轉 | NRT 東京 | 0.0 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 運價詳情 |
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 中轉 | BKK 曼谷 | 0.0 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 運價詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | KE 中轉 | AMS 阿姆斯特丹 | 0.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 運價詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在瀏覽大韓航空公司,您可以通過 航空公司查詢 上方查詢框輸入航空公司中文名稱,航空公司英文名稱,航空公司IATA代碼,航空公司3字代碼進行查詢,如果數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!