有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL -- | Itapoa 伊塔波阿 | 1450USD | 1650USD | 1650USD | 3 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | Itapoa 伊塔波阿 | 1550USD | 1600USD | 1600USD | 2 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,順德 | HPL DIR | Itapoa 伊塔波阿 | 3190USD | 3680USD | 3680USD | - | 33 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | YML DIR | Itapoa 伊塔波阿 | 3640USD | 4030USD | 4030USD | 3 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | MSC -- | Itapoa 伊塔波阿 | 3700USD | 4000USD | 4000USD | - | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE VALENCIA | Itapoa 伊塔波阿 | 3740USD | 3830USD | 3830USD | 2 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | ZIM DIR | Itapoa 伊塔波阿 | 4140USD | 4530USD | 4530USD | 3 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL DIR | Itapoa 伊塔波阿 | 4890USD | 4980USD | 4980USD | 3 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC VALENCIA | Itapoa 伊塔波阿 | 4940USD | 4630USD | 4630USD | 2 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSC VALENCIA | Itapoa 伊塔波阿 | 4940USD | 4130USD | 4130USD | 1 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | YML DIR | Itapoa 伊塔波阿 | 5990USD | 5780USD | 5780USD | 1 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | beihai 北海 | HPL DIR | Itapoa 伊塔波阿 | 6640USD | 7080USD | 7080USD | 1 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML DIR | Itapoa 伊塔波阿 | 6740USD | 6130USD | 6130USD | 2 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL GENOA | Itapoa 伊塔波阿 | 7240USD | 7330USD | 7330USD | 5 | 61 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | HPL GENOA | Itapoa 伊塔波阿 | 7240USD | 7330USD | 7330USD | 3 | 66 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
伊塔波阿-Itapoa 位于巴西南部的Santa Catarina(圣卡達黎娜).
巴西海運+顯示全部