
巴西國稅局稅務稽查人員的不滿情緒源于2016年與聯邦政府的一項協議。該協議承諾稽查人員除了正常薪水外,還將根據清關的貨物數量獲得獎金。然而,實施過程中卻出現了問題。2024年的財政預算中,原本應發放的24億雷亞爾獎金并未完全兌現,只投入了7億雷亞爾,引發了稅務稽查人員的強烈不滿。
為了表達抗議,巴西聯邦國稅局的稅務稽查人員決定在未來五天內停止對主要港口和機場的貨物進行清關操作。圣保羅港口、瓜魯柳斯國際機場、坎皮納斯的維拉科波斯機場以及薩爾瓦多港口的海關將受到影響。薩爾瓦多的罷工將從23日開始。此外,多個州的國稅局和海關辦事處也參與了這次罷工。
這次罷工將對進出口貿易產生重大影響,大部分貨物將被暫時扣留,無法正常清關放行。只有易腐貨物、鮮活貨物、危險貨物、藥品和食品能得到優先處理。此次罷工不僅影響到了商業活動,還可能引發供應鏈中斷和貨物滯留等問題。
蛇口,深圳 | 桑托斯 | PIL | 1450 | 1650 | 1650 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 納維根特斯 | PIL | 1450 | 1650 | 1650 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 里約熱內盧 | PIL | 1450 | 1650 | 1650 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 伊塔波阿 | PIL | 1450 | 1650 | 1650 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 巴拉那瓜 | PIL | 1450 | 1650 | 1650 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 里約熱內盧 | OOCL | 1550 | 1600 | 1600 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 巴拉那瓜 | OOCL | 1550 | 1600 | 1600 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 桑托斯 | OOCL | 1550 | 1600 | 1600 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 巴拉那瓜 | OOCL | 1550 | 1600 | 1600 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 納維根特斯 | OOCL | 1550 | 1600 | 1600 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 里奧格蘭德 | COSCO | 290 | 530 | 530 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 里奧格蘭德 | COSCO | 340 | 530 | 530 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 桑托斯 | COSCO | 2640 | 3080 | 3080 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 桑托斯 | COSCO | 2690 | 3030 | 3030 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 桑托斯 | MSC | 3040 | 3630 | 3630 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 桑托斯 | HPL | 3140 | 3230 | 3230 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 桑托斯 | HPL | 3240 | 3430 | 3430 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 馬瑙斯 | HPL | 3540 | 4630 | 4630 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 桑托斯 | MSC | 4040 | 4280 | 4280 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 伊塔瓜伊 | COSCO | 7640 | 8030 | 8030 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
江門 | 里奧格蘭德 | COSCO | 290 | 530 | 530 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
佛山 | 里奧格蘭德 | COSCO | 340 | 530 | 530 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
汕頭 | 里奧格蘭德 | COSCO | 340 | 680 | 680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
珠海 | 里奧格蘭德 | COSCO | 340 | 580 | 580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
中山 | 里奧格蘭德 | COSCO | 340 | 580 | 580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
順德 | 里奧格蘭德 | COSCO | 340 | 530 | 530 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
湛江 | 里奧格蘭德 | COSCO | 390 | 680 | 680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
欽州 | 里奧格蘭德 | COSCO | 440 | 780 | 780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
佛山 | 桑托斯 | MSC | 2440 | 3030 | 3030 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
梧州 | 桑托斯 | MSC | 2440 | 3030 | 3030 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 里奧格蘭德 | COSCO | 190 | 330 | 330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 桑托斯 | COSCO | 2540 | 2830 | 2830 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 桑托斯 | HPL | 2790 | 2880 | 2880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 桑托斯 | YML | 3340 | 3730 | 3730 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 桑托斯 | MSC | 3940 | 4130 | 4130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 納維根特斯 | COSCO | 7540 | 7830 | 7830 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 巴拉那瓜 | COSCO | 7540 | 7830 | 7830 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 里約熱內盧 | COSCO | 7540 | 7830 | 7830 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 伊塔波阿 | HPL | 7790 | 7880 | 7880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 納維根特斯 | HPL | 7790 | 7880 | 7880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 維拉多康德 | ONE | 450 | 4450 | 4450 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 納維根特斯 | ONE | 1700 | 1900 | 1900 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 巴拉那瓜 | ONE | 1700 | 1900 | 1900 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 里奧格蘭德 | ONE | 1700 | 1900 | 1900 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 桑托斯 | ONE | 1700 | 1900 | 1900 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 里約熱內盧 | ONE | 2200 | 2850 | 2850 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 桑托斯 | ZIM | 2340 | 2530 | 2530 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 桑托斯 | OOCL | 2460 | 4430 | 4430 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 桑托斯 | COSCO | 2590 | 2730 | 2730 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 培森 | ONE | 2725 | 2925 | 2925 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 桑托斯 | COSCO | 2590 | 2730 | 2730 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 桑托斯 | YML | 2600 | 2950 | 2950 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 桑托斯 | HPL | 2790 | 2880 | 2880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 桑托斯 | ONE | 2840 | 2930 | 2930 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 里約熱內盧 | YML | 3500 | 4150 | 4150 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 巴拉那瓜 | YML | 3700 | 4350 | 4350 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 納維根特斯 | YML | 3800 | 4450 | 4450 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 馬瑙斯 | ONE | 4690 | 4880 | 4880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 里約熱內盧 | HPL | 7240 | 7330 | 7330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 伊塔波阿 | HPL | 7240 | 7330 | 7330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 桑托斯 | COSCO | 2540 | 2680 | 2680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
福州 | 桑托斯 | COSCO | 2640 | 2830 | 2830 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 桑托斯 | HPL | 2790 | 2880 | 2880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 桑托斯 | ZIM | 3140 | 3530 | 3530 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 納維根特斯 | COSCO | 7540 | 7680 | 7680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 巴拉那瓜 | COSCO | 7540 | 7680 | 7680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
廈門 | 里約熱內盧 | COSCO | 7540 | 7680 | 7680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
福州 | 納維根特斯 | COSCO | 7640 | 7830 | 7830 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
福州 | 巴拉那瓜 | COSCO | 7640 | 7830 | 7830 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
福州 | 里約熱內盧 | COSCO | 7640 | 7830 | 7830 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 桑托斯 | MSC | 2300 | 3000 | 3000 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 桑托斯 | YML | 2386 | 2900 | 2900 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 桑托斯 | YML | 2586 | 3136 | 3136 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 桑托斯 | COSCO | 2840 | 2980 | 2980 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 桑托斯 | HPL | 3190 | 3380 | 3380 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 里約熱內盧 | YML | 3414 | 3864 | 3864 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 桑托斯 | ONE | 3440 | 3530 | 3530 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 巴拉那瓜 | YML | 3564 | 4064 | 4064 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 納維根特斯 | YML | 3564 | 4064 | 4064 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 伊塔波阿 | MSC | 3700 | 4000 | 4000 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
新港,天津 | 桑托斯 | COSCO | 2540 | 2680 | 2680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 桑托斯 | COSCO | 2540 | 2680 | 2680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
新港,天津 | 桑托斯 | HPL | 2840 | 2880 | 2880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 桑托斯 | HPL | 2840 | 2880 | 2880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 桑托斯 | ONE | 2890 | 2930 | 2930 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
新港,天津 | 桑托斯 | ONE | 2890 | 2930 | 2930 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 馬瑙斯 | ONE | 4740 | 4880 | 4880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
新港,天津 | 馬瑙斯 | ONE | 4740 | 4880 | 4880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
新港,天津 | 納維根特斯 | COSCO | 7540 | 7680 | 7680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
新港,天津 | 巴拉那瓜 | COSCO | 7540 | 7680 | 7680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 桑托斯 | COSCO | 2540 | 2680 | 2680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 桑托斯 | HPL | 2840 | 2880 | 2880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 桑托斯 | ONE | 2890 | 2930 | 2930 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 納維根特斯 | COSCO | 7540 | 7680 | 7680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 巴拉那瓜 | COSCO | 7540 | 7680 | 7680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 里約熱內盧 | COSCO | 7540 | 7680 | 7680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 伊塔波阿 | COSCO | 7840 | 7980 | 7980 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 伊塔波阿 | HPL | 7840 | 7980 | 7980 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 納維根特斯 | HPL | 7840 | 7880 | 7880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 巴拉那瓜 | HPL | 7840 | 7880 | 7880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
評論
主站蜘蛛池模板:
狼狼综合久久久久综合网|
国产成人综合在线观看网站|
亚洲狠狠婷婷综合久久蜜芽|
久久久久亚洲av综合波多野结衣|
亚洲综合日韩中文字幕v在线|
伊人色综合久久天天人守人婷|
久久综合狠狠综合久久综合88|
亚洲国产婷婷综合在线精品|
狠狠人妻久久久久久综合蜜桃|
久久亚洲综合色一区二区三区|
91精品国产综合久久久久久|
久久综合九色综合精品|
国产精品激情综合久久|
久久综合鬼色88久久精品综合自在自线噜噜|
97久久久精品综合88久久|
99久久综合国产精品二区|
亚洲欧美成人综合久久久|
久久综合久久综合九色|
精品综合久久久久久97|
婷婷综合缴情亚洲狠狠尤物|
色综合AV综合无码综合网站
|
综合五月激情五月开心婷婷|
色老头综合免费视频|
久久综合狠狠综合久久激情 |
色偷偷91久久综合噜噜噜噜|
丁香五月综合久久激情|
亚洲狠狠婷婷综合久久久久|
亚洲欧美综合中文|
国产成+人+综合+亚洲专|
久久综合久久自在自线精品自
|
综合人妻久久一区二区精品|
亚洲欧洲日产国产综合网|
亚洲国产综合91精品麻豆|
国产成人精品综合在线观看|
亚洲欧美综合在线中文|
人人狠狠综合久久88成人|
色天使久久综合网天天
|
久久综合九色综合精品|
一本色综合久久|
亚洲综合日韩中文字幕v在线|
区三区激情福利综合中文字幕在线一区亚洲视频1
|